Светодиодный экран в стелу АЗС-5 1920х1600
Возможности экрана для стелы АЗС:
- Во все экраны для Стелы АЗС установлены автоматические датчики яркости
- Вывод информации на экран : текст, таблицы, анимация, часы, температура, дата, фото, видео
- Набор всех шрифтов, имеющихся в операционной системе Windows. А также жирный, курсивный, текст с подчеркиванием.
- Полный набор визуальных эффектов, например: бегущая строка, остановка, мигание Всего более 60 эффектов.
- Возможность выделения участка табло для отображения фиксированного текста (например, времени), деление экрана на 10 рабочих областей.
- Применение к каждому отдельному фрагменту текста разных эффектов (движение с разной скоростью, разные шрифты, разные визуальные эффекты)
- Сохранение созданных программ в файле для дальнейшего использования.
- Включение и выключение табло по таймеру (пример вкл. 9:00 выкл 23:00)
- Сохранение информации в памяти табло при отключении от сети
- Возможность создания до 2560 разных программ с рекламой.
Технические характеристики:
Габаритные размеры экрана (Ш*В), мм.................. | 1970*1650 |
Размер поля изображения (Ш*В), мм...................... | 1920*1600 |
Разрешение экрана, пиксель..................................... | 384*320 |
Вывод информации...................................................... | Полноцветное изображение, анимация и видео |
Управляющий контроллер.......................................... | HD |
Количество цветов........................................................ | 65535 |
Управление..................................................................... | Информация на FlashDisk/USB, соединение ПК и контролера LAN кабелем. |
Порт ввода...................................................................... | 10/100/1000M RJ45 x1,USB 2.0 x1 |
Порт вывода................................................................... | 1000M RJ45 x1,AUDIO x1 |
Питающая сеть.............................................................. | 220 В / 50 Гц |
Потребляемая мощность, кВт/ч................................ | 1,8 |
Вес, кг............................................................................... | 48 |
Размер модуля (Ш*В), мм............................................ | 320*160 |
Разрешения модуля, пиксель..................................... | 64*32 |
Шаг пикселя, мм............................................................ | 5 |
Тип светодиода.............................................................. | SMD |
Срок службы светодиода, ч......................................... | 100 000 |
Яркость светодиода, мКд............................................. | 6500 |
Угол обзора, град.......................................................... | 120*120 |
Количество модулей (гор*верт), шт.......................... | 6*10 |
Комплект поставки........................................................ | 1 светодиодный экран; 1 Программное обеспечение и инструкция по работе с экраном; Документация |
Срок производства........................................................ | 10 дней |
Гарантия на экран......................................................... | 2 года |
Доставки.......................................................................... | по всей России |
ЗАМЕР НА ОБЪЕКТ ЗАКАЗЧИКА БЕСПЛАТНО: поможем подобрать оптимальный размер, посоветуем удобное расположение светодиодного экрана, рассчитаем стоимость. Расскажем о возможностях светодиодного экрана. Ответим на все ваши вопросы.
ОПЛАТИТЬ МОЖНО: Кредитными и бизнес картами ИМЕЕТСЯ ТЕРМИНАЛ. Безналичный расчёт. Наличными курьеру или в офисе нашей компании.
Осуществляем доставку заказов по всей РОССИИ:
БЕСПЛАТНО! упаковываем в несколько слоёв пузырчатой плёнки и делаем дополнительный деревянный короб, ДОСТАВЛЯЕМ до Терминала ТК.
Вся светодиодная продукция проходит строгий контроль качества. Имеется сертификат.
- сертификат2.8 Мб, 22 января в 07:35